Tel. +41 58 465 73 44 | fnoffice@nb.admin.ch
Dettaglio
Questo documento è pronto all'ascolto ed è consultabile nella rete dei Punti d'ascolto della Fonoteca. Klassik - DRS 2 - Jazz. 50 Jahre Schweizer Radio DRS 2. (Sampler); UNIVERSAL; 476 585-2 (Set) (CD58094) |
|
---|---|
Titolo del supporto | Klassik - DRS 2 - Jazz. 50 Jahre Schweizer Radio DRS 2. (Sampler) |
Quantità di supporti | 2 |
Allegato | Commento |
Distributore | UNIVERSAL MUSIC AG; Zürich |
Genere musicale | Musica classica |
Genere musicale | Jazz |
Traccia audio | 1/1-1/5 |
Titolo dell'opera musicale | Don Carlo. Fantasie für Oboe und Klavier |
Index audio | 1/1 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Andante maestoso |
Index audio | 1/2 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Andante un poco mosso |
Index audio | 1/3 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Allegro assai vivo |
Index audio | 1/4 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Andante assai sostenuto |
Index audio | 1/5 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Allegro - Andante |
Autore | DACCI, Giusto |
Attività | Compositore |
Interprete | FRUTIGER, Martin |
Strumento musicale | Oboe |
Interprete | STAEMMLER, Hansjakob |
Strumento musicale | Pianoforte |
Data della registrazione | 2003 |
Traccia audio | 1/6-1/8 |
Titolo dell'opera musicale | Sonate, für Violine und Klavier, Nr. 3, op. 25, in a-moll |
Index audio | 1/6 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Moderato malinconico |
Index audio | 1/7 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Andante |
Index audio | 1/8 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Allegro con brio, ma non troppo |
Autore | ENESCU, George |
Attività | Compositore |
Interprete | KOPATCHINSKAJA, Patricia |
Strumento musicale | Violino |
Interprete | URSULEASA, Mihaela |
Strumento musicale | Pianoforte |
Località della registrazione | Berna |
Luogo della registrazione | CONSERVATORIO DI MUSICA |
Data della registrazione | 16.02.2004 |
Traccia audio | 1/9-1/11 |
Titolo dell'opera musicale | Sonate, für Flöte, Wq. 132, in a-moll |
Index audio | 1/9 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Poco adagio |
Index audio | 1/10 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Allegro |
Index audio | 1/11 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Allegro |
Autore | BACH, Carl Philipp Emanuel |
Attività | Compositore |
Interprete | PAHUD, Emmanuel |
Strumento musicale | Flauto traverso |
Data della registrazione | 1989 |
Traccia audio | 1/12-1/13 |
Titolo dell'opera musicale | Sonata per violoncello e pianoforte |
Index audio | 1/12 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Prologue |
Index audio | 1/13 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Sérénade et finale |
Autore | DEBUSSY, Claude |
Attività | Compositore |
Interprete | GABETTA, Sol |
Strumento musicale | Violoncello |
Interprete | BOVINO, Riccardo |
Strumento musicale | Pianoforte |
Data della registrazione | 12.2001 |
Traccia audio | 1/14 |
Titolo dell'opera musicale | Pezzo capriccioso, für Violoncello und Klavier, op. 62 |
Autore | TSCHAIKOWSKI, Peter Il'ic |
Attività | Compositore |
Interprete | GABETTA, Sol |
Strumento musicale | Violoncello |
Interprete | BOVINO, Riccardo |
Strumento musicale | Pianoforte |
Data della registrazione | 2001 |
Traccia audio | 1/15-1/16 |
Titolo dell'opera musicale | Adagio und Allegro, für Horn und Klavier, op. 70 |
Index audio | 1/15 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Langsam, mit innigem Ausdruck |
Index audio | 1/16 |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Rasch und feurig |
Autore | SCHUMANN, Robert |
Attività | Compositore |
Interprete | DARBELLAY, Olivier |
Strumento musicale | Corno |
Interprete | MATEVA, Milena |
Strumento musicale | Pianoforte |
Data della registrazione | 2000 |
Traccia audio | 2/1 |
Titolo dell'opera musicale | Back to brooklyn |
Autore | FREY, Elmar |
Attività | Compositore |
Interprete | ELMAR FREY SEXTETT |
Interprete | SCHENKER, Daniel |
Strumento musicale | Tromba |
Strumento musicale | Flicorno |
Interprete | GRAB, Christoph |
Strumento musicale | Sassofono soprano |
Strumento musicale | Sassofono tenore |
Interprete | SCHLEGEL, Stefan |
Strumento musicale | Trombone |
Interprete | D'EPISCOPO, Alessandro |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | FREI, Peter |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | FREY, Elmar |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | NEHRESHEIMER, Andy |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 11.2004 |
Traccia audio | 2/2 |
Titolo dell'opera musicale | The dry cleaner from des moines |
Autore | MINGUS, Charles |
Attività | Compositore |
Autore | MITCHELL, Joni |
Attività | Autore del testo |
Interprete | CHEW, Peggy |
Voce | Voce femminile |
Interprete | FREY, Adrian |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | GIROD, Dominique |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | RENOLD, Tony |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | NERESHEIMER, Andy |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 05.1999 |
Traccia audio | 2/3 |
Titolo dell'opera musicale | Spring can really hang you up the most |
Autore | LANDESMAN, Fran |
Attività | Compositore |
Autore | WOLF, Tommy |
Attività | Compositore |
Interprete | ROBERT, George |
Strumento musicale | Sassofono soprano |
Interprete | MORONI, Dado |
Strumento musicale | Pianoforte |
Tecnica | PFISTER, Peter |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 10.1992 |
Traccia audio | 2/4 |
Titolo dell'opera musicale | I'm gonna sit right down (and write myself a letter) |
Autore | AHLERT, Fred. E |
Attività | Compositore |
Autore | YOUNG, Joe |
Attività | Compositore |
Interprete | RUOSCH, Dave |
Strumento musicale | Pianoforte |
Tecnica | PEARSON, Martin |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 06.2003 |
Traccia audio | 2/5 |
Titolo dell'opera musicale | Bye bye blackbird |
Autore | HENDERSON, Ray |
Attività | Compositore |
Autore | DIXON, Mort |
Attività | Autore del testo |
Interprete | NADJA STOLLER TRIO |
Interprete | STOLLER, Nadja |
Voce | Voce femminile |
Interprete | VALLON, Colin |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | DÜRST, Thomas |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Tecnica | PICCAND, Benoît |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 08.2002 |
Traccia audio | 2/6 |
Titolo dell'opera musicale | 2 p.m. |
Autore | PERRIN, Nick |
Attività | Compositore |
Interprete | PERRIN, Nick |
Strumento musicale | Chitarra |
Tecnica | NERESHEIMER, Andy |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 04.2003 |
Traccia audio | 2/7 |
Titolo dell'opera musicale | Country change |
Autore | MOECKEL, Thomas |
Attività | Compositore |
Interprete | THE REX RHYTHM SECTION |
Interprete | MOECKEL, Thomas |
Strumento musicale | Chitarra |
Interprete | HÄNZIG, Heiri |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | LIEBMANN, Nick |
Strumento musicale | Batteria |
Interprete | SCHLEGEL, Stefan |
Strumento musicale | Trombone |
Tecnica | PEARSON, Martin |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | LIVE AT MOODS |
Data della registrazione | 01.1999 |
Traccia audio | 2/8 |
Titolo dell'opera musicale | Not too late |
Autore | WEIL, Kurt |
Attività | Compositore |
Interprete | KURT WEIL & VIBES REVISITED |
Interprete | WEIL, Kurt |
Strumento musicale | Vibrafono |
Interprete | GRAB, Christoph |
Strumento musicale | Sassofono contralto |
Strumento musicale | Sassofono tenore |
Interprete | STAHEL, Stefan |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | GERHARDS, Kalli |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | LIEBMANN, Nick |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | PEARSON, Martin |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 11.1996 |
Traccia audio | 2/9 |
Titolo dell'opera musicale | The lady is a tramp |
Autore | RODGERS, Richard |
Attività | Compositore |
Autore | HART, Lorenz |
Attività | Autore del testo |
Interprete | OSTERWALD, Hazy |
Strumento musicale | Tromba |
Interprete | LANG, Sunny |
Voce | Voce maschile |
Interprete | PRINA, Curt |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | DIES, Werner |
Strumento musicale | Chitarra |
Interprete | ARMITAGE, Dennis |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | WARD, John |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | KÖNIG, Klaus |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 06.1964 |
Traccia audio | 2/10 |
Titolo dell'opera musicale | Between the devil and the deep blue sea |
Autore | ARLEN, Harold |
Attività | Compositore |
Autore | KOEHLER, Ted |
Attività | Autore del testo |
Interprete | WILLY BISCHOF JAZZTET |
Interprete | BISCHOF, Willy |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | SCHMID, Willy |
Strumento musicale | Clarinetto |
Interprete | OSTERWALD, Hazy |
Strumento musicale | Vibrafono |
Interprete | KURMANN, Stephan |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | SCHMIDLIN, Peter |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | METTLER, Andy |
Tecnica | SCHMIED, Roland |
Località della registrazione | Berna |
Luogo della registrazione | BUNDESTERRASSE |
Data della registrazione | 09.1996 |
Traccia audio | 2/11 |
Titolo dell'opera musicale | I remember Clifford |
Autore | GOLSON, Benny |
Attività | Compositore |
Interprete | ELSIE BIANCHI TRIO |
Interprete | BIANCHI, Elsie |
Voce | Voce femminile |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | BIANCHI, Siro |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | SCHMIDT, Kenny |
Strumento musicale | Batteria |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 12.1962 |
Traccia audio | 2/12 |
Titolo dell'opera musicale | Medley |
Movimento/Parte/Brano/Atto | Soft and warm |
Movimento/Parte/Brano/Atto | I can't believe it but I do |
Autore | MITCHELL, Red |
Attività | Compositore |
Attività | Autore del testo |
Interprete | MARIANNE RACINE QUARTET |
Interprete | RACINE, Marianne |
Voce | Voce femminile |
Interprete | SCHERRER, Andy |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | OESTER, Bänz |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | PFAMMATTER, Norbert |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | PEARSON, Martin |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 09.2002 |
Traccia audio | 2/13 |
Titolo dell'opera musicale | Sunday cruise |
Autore | FREY, Elmar |
Attività | Compositore |
Interprete | ATLANTIC CROSSING |
Formazione | Complesso |
Interprete | SOSKIN, Mark |
Strumento musicale | Pianoforte |
Interprete | BOSSARD, Roberto |
Strumento musicale | Chitarra |
Interprete | FREI, Peter |
Strumento musicale | Contrabbasso |
Interprete | FREY, Elmar |
Strumento musicale | Batteria |
Tecnica | NERESHEIMER, Andy |
Località della registrazione | Zurigo |
Luogo della registrazione | STUDIO 2 RADIO STUDIO ZÜRICH |
Data della registrazione | 11.2002 |
Produzione | SCHWEIZER RADIO DRS |
Attività | Copyright P |
Tecnica | WERNER, Andreas |
Attività | Masterizzazione |
Produzione | UNIVERSAL MUSIC SWITZERLAND |
Attività | Copyright P |
Anno di produzione | P2006 |
Anno di produzione | C2006 |
Etichetta discografica | UNIVERSAL |
Numero commerciale | 476 585-2 (Set) |
Numero di matrice/stamper | UNIVERSAL IFPI LV26 00289 476 585-3 01 * 51810331 Made in Germany by EDC IFPI 0119 |
Numero di matrice/stamper | UNIVERSAL IFPI LV26 00289 476 585-4 01 * 51810333 Made in Germany by EDC IFPI 0119 |
Codice a barre | 28947658528 |
Numero d'archivio | CD58094 |

La Fonoteca nazionale svizzera fa parte della Biblioteca nazionale svizzera
© Fonoteca nazionale svizzera.
Tutti i diritti d'autore di questa pubblicazione elettronica sono riservati alla Fonoteca nazionale svizzera, Lugano. È vietato l'uso commerciale.
I contenuti pubblicati su supporto elettronico sono soggetti alla stessa regolamentazione in vigore per i testi stampati (LDA).
Per informazioni sul copyright e le norme di citazione: www.fonoteca.ch/copyright_it.htm
URL: