Tel. +41 58 465 73 44 | fnoffice@nb.admin.ch
Detail
This document is not yet available for listening online. Sound usem Bärner Oberland (Sampler); CRYSTAL BALL PRODUCTIONS; 75701-1 (Set) (CD3460) |
|
---|---|
Carrier title | Sound usem Bärner Oberland (Sampler) |
Number of carriers | 2 |
Enclosed | Text |
Enclosed | Illustrations |
Enclosed | Commentary |
Other format | CRYSTAL BALL PRODUCTIONS; 75001-1/2 (Set); Sound usem Bärner Oberland (Sampler) (LP6437) |
Other format | Sound usem Bärner Oberland (Sampler); CRYSTAL BALL PRODUCTIONS; 75101-1 (Set) (MC3326) |
Production | CRYSTAL BALL PRODUCTIONS |
Production year | C1989 |
Recording date | 03.1989-11.1989 |
Recording conditions | Live |
Notes/Comments | Maurer + Stocker solo per CD 1/06. Hirni solo per CD 2/01. Häsler solo per CD 2/05. Schnyder solo per CD 2/08. Live solo per "Vogelfueter" tratto dal CD del gruppo Rumpelstilz "Live in Anker" |
Audio track | 1/1 |
Musical work title | Verpennt |
Recording time | 00:04:24 |
Author | ALLMEN, Benel von |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | HAMSCHTER |
Formation | Ensemble |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | ALLMEN, Benel von |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | ZURBUCHEN, Lori |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Drums |
Activity | Backing vocals |
Performer | BOHREN, Roli |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | JOLIAT, Andi |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Activity | Backing vocals |
Performer | HORN, Matt |
Musical instrument | Keyboard |
Audio track | 1/2 |
Musical work title | Hurricane in my heart |
Recording time | 00:03:48 |
Author | TWO LITTLE SHOES |
Activity | Composer |
Author | HESS, Christoph |
Activity | Text writer |
Performer | TWO LITTLE SHOES |
Formation | Ensemble |
Performer | STERCHI, Peter |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Conga |
Voice | Man's voice |
Performer | PRITZ, Alex |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | HESS, Christoph |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | TANNER, Martin |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | HIRSCHI, Martin |
Musical instrument | Guitar |
Performer | GURZELER, Daniel |
Musical instrument | Drums |
Performer | KOCH, Michael |
Musical instrument | Guitar |
Audio track | 1/3 |
Musical work title | Vogelfueter |
Recording time | 00:04:22 |
Author | SCHAFER, Schifer |
Activity | Composer |
Author | HOFER, Polo |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | SCHAFER, Schifer |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RUMPELSTILZ |
Formation | Ensemble |
Performer | HOFER, Polo |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | AMMANN, Hanspeter |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | JUNGEN, Sämi |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | GÜDEL, Kurt |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Drums |
Activity | Backing vocals |
Audio track | 1/4 |
Musical work title | Pirchnermüesli |
Recording time | 00:07:00 |
Author | JUNDT, Marc |
Activity | Composer |
Performer | JUNDT, Marc |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Electronic percussion |
Musical instrument | Drums |
Musical instrument | Electrophones with keyboards |
Performer | HÄSLER, Rolf |
Activity | Instrument player |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Soprano saxophone |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Musical instrument | Baritone saxophone |
Musical instrument | Clarinet |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | KALABULE BAND |
Formation | Ensemble |
Performer | SCHNYDER, Willy |
Musical instrument | Piano |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | OTIS, Jon |
Musical instrument | Conga |
Audio track | 1/5 |
Musical work title | Topfkollekte |
Recording time | 00:04:28 |
Author | MICHEL, Rudolf |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | MICHEL, Rudolf |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Guitar |
Performer | PROTON |
Formation | Ensemble |
Performer | SCHNEIDER, Urs Peter |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | ALLMEN, Ruedi von |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RUEF, Bruno |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | RUEF, Rolf |
Musical instrument | Drums |
Performer | SPRUNGER, Christine |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | SPRUNGER, Heidi |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | FOSS, Bernd |
Musical instrument | Guitar |
Audio track | 1/6 |
Musical work title | Exit 99 |
Recording time | 00:03:50 |
Author | MAURER, Mike |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | MAURER, Mike |
Musical instrument | Voice |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Trumpet |
Musical instrument | Slide guitar |
Voice | Man's voice |
Performer | SILENT CRASH |
Formation | Ensemble |
Performer | STOCKER, Mättu |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Activity | Backing vocals |
Performer | SIMMEN, Tinu |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Activity | Backing vocals |
Performer | MÜLLER, Stefan [1] |
Musical instrument | Piano |
Performer | BINGGELI, Tom |
Activity | Musician |
Voice | Sounds |
Performer | REINHARD, Benjamin |
Musical instrument | Drums |
Audio track | 1/7 |
Musical work title | It's an ill wind |
Recording time | 00:03:51 |
Author | MÜLLER, Martin |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | KELLENBERGER, Sven |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | MÜLLER, Martin |
Activity | Instrument player |
Activity | Programmer |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Keyboard |
Activity | Backing vocals |
Performer | TEMPLE APART |
Formation | Ensemble |
Formation | Duet |
Performer | KELLENBERGER, Sven |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Activity | Programmer |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Audio track | 1/8 |
Musical work title | Mengisch |
Recording time | 00:04:58 |
Author | ZIMMERMANN, Ueli |
Activity | Composer |
Author | GLAUS, Aschi |
Activity | Text writer |
Performer | MAURER, Robbie |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | ZIMMERMANN, Ueli |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | HARDERMANNDLI |
Formation | Ensemble |
Performer | REBER, Willy |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Voice | Man's voice |
Performer | GLAUS, Erwin |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | KREBS, Beni |
Musical instrument | Drums |
Audio track | 1/9 |
Musical work title | Hungry |
Recording time | 00:03:43 |
Author | ZUBER, Daniel |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | BLACK OUT |
Activity | Composer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | ZUBER, Daniel |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | BLACK OUT |
Formation | Ensemble |
Performer | MESSERLI, Peter |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Activity | Backing vocals |
Performer | SCHILD, Chris |
Musical instrument | Guitar |
Performer | AMACHER, Alexander |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | HULLIGER, Ueli |
Musical instrument | Drums |
Performer | MAURER, Andy |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RODI, Anita |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Audio track | 1/10 |
Musical work title | Dr Tag dervor |
Recording time | 00:04:21 |
Author | GLAUSER, Bernhard |
Activity | Composer |
Author | LAPSUS |
Activity | Composer |
Author | BRUPPACHER, Martin |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | GLAUSER, Bernhard |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | LAPSUS |
Formation | Ensemble |
Performer | BRUPPACHER, Martin |
Musical instrument | Drums |
Performer | DÜBENDORFER, Thomas |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Performer | DIETRICH, Brigitte |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | KRÄHENBÜHL, Jürg |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | SCHMID, Beat |
Activity | Instrument player |
Audio track | 1/11 |
Musical work title | Alpewind |
Recording time | 00:03:28 |
Author | GLAUS, Aschi |
Activity | Text writer |
Author | GÜNTENSPERGER, Frédéric |
Activity | Composer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | GLAUS, Aschi |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | GÜNTENSPERGER, Frédéric |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Hammered dulcimer |
Performer | ALPENWIND |
Formation | Ensemble |
Formation | Trio |
Performer | AEMMER, Markus |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Conga |
Activity | Backing vocals |
Audio track | 2/1 |
Musical work title | Babylonian harp |
Recording time | 00:05:31 |
Author | HIRNI, Lorenz |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | STERCHI, Peter |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Conga |
Voice | Man's voice |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | HIRNI, Lorenz |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | ATLANTIS AIRPORT |
Formation | Ensemble |
Performer | KOCH, Michael |
Musical instrument | Guitar |
Performer | TREMP, Monika |
Musical instrument | Voice |
Voice | Woman's voice |
Performer | HUSI, Stefan |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | CUVIT, François |
Musical instrument | Drums |
Performer | SUMI, Roland |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | VARDARO, Stefano |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Audio track | 2/2 |
Musical work title | Fische |
Recording time | 00:02:39 |
Author | AEMMER, Markus |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | AEMMER, Markus |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Conga |
Activity | Backing vocals |
Performer | FAST CONGRESS |
Formation | Ensemble |
Performer | KREBS, Beni |
Musical instrument | Drums |
Performer | SEILER, Melchior |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | AMMANN, Hanspeter |
Musical instrument | Electric bass |
Audio track | 2/3 |
Musical work title | Sunset city |
Recording time | 00:05:50 |
Author | SULZER, Michael |
Activity | Composer |
Author | LEHMANN, Christian |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | SULZER, Michael |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | NECKLACE |
Formation | Ensemble |
Formation | Duet |
Performer | LEHMANN, Christian |
Musical instrument | Drums |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | LOLO TIGER |
Musical instrument | Guitar |
Audio track | 2/4 |
Musical work title | D' Wält u d's Gält |
Recording time | 00:04:50 |
Author | AMACHER, Kuri |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | GARTWYL, Adi |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | MONA, Ueli |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | AMACHER, Kuri |
Musical instrument | Guitar |
Performer | N 8 |
Formation | Ensemble |
Performer | GARTWYL, Adi |
Musical instrument | Guitar |
Performer | KOCH, Michael |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RUEF, Housi |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | RUEF, Peter |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | GASSER, Robi |
Musical instrument | Drums |
Audio track | 2/5 |
Musical work title | Meet the inplace |
Recording time | 00:05:28 |
Author | HÄSLER, Rolf |
Activity | Composer |
Performer | URWYLER, Stephan |
Musical instrument | Guitar |
Performer | HÄSLER, Rolf |
Activity | Instrument player |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Soprano saxophone |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Musical instrument | Baritone saxophone |
Musical instrument | Clarinet |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | RH+ |
Formation | Ensemble |
Performer | SCHNYDER, Willy |
Musical instrument | Piano |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | JOSS, Samuel |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Double bass |
Performer | MONA, Christian |
Musical instrument | Drums |
Audio track | 2/6 |
Musical work title | Waiting |
Recording time | 00:03:55 |
Author | NECKTIE |
Activity | Composer |
Author | FLÜCK, Barry |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | NECKTIE |
Formation | Ensemble |
Performer | FLÜCK, Barry |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | RODI, Franco |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | AMACHER, Gerry |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | JAGGI, Rolf |
Musical instrument | Drums |
Audio track | 2/7 |
Musical work title | Tag ohni Ziel |
Recording time | 00:04:22 |
Author | SIGMA |
Activity | Composer |
Author | GROSSEN, Jürg |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | SIGMA |
Formation | Ensemble |
Performer | GROSSEN, Jürg |
Musical instrument | Guitar |
Performer | TRACHSEL, Peter [1] |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | KÄMPFER, Beat |
Musical instrument | Piano |
Performer | SCHMID, Tomas |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | RÜEGG, Stefan |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Drums |
Activity | Backing vocals |
Audio track | 2/8 |
Musical work title | Alpsäge |
Recording time | 00:06:33 |
Author | SCHNYDER, Willy |
Activity | Composer |
Performer | STERCHI, Peter |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Conga |
Voice | Man's voice |
Performer | JUNDT, Marc |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Electronic percussion |
Musical instrument | Drums |
Musical instrument | Electrophones with keyboards |
Performer | HÄSLER, Rolf |
Activity | Instrument player |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Soprano saxophone |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Musical instrument | Baritone saxophone |
Musical instrument | Clarinet |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | SCHNYDER, Willy |
Musical instrument | Piano |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | JAZZ HORCHESTER |
Formation | Ensemble |
Formation | Quartet |
Performer | JOSS, Samuel |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Double bass |
Performer | HÄSLER, Sandro |
Musical instrument | Trumpet |
Performer | PEETCHI |
Musical instrument | Bell |
Audio track | 2/9 |
Musical work title | Alptroum |
Recording time | 00:03:12 |
Author | FEEHNN |
Activity | Composer |
Author | FUCHS, Pit |
Activity | Text writer |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | FEEHNN |
Formation | Ensemble |
Performer | FUCHS, Pit |
Musical instrument | Guitar |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | WALTHERT, Hannes |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Side-blown flute |
Voice | Man's voice |
Performer | FUCHS-SIEBER, Barbara |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Side-blown flute |
Voice | Woman's voice |
Performer | BÄHLER, Jüre |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Double bass |
Voice | Man's voice |
Audio track | 2/10 |
Musical work title | Cool |
Recording time | 00:06:05 |
Author | RHYTHM & GROOVE |
Activity | Composer |
Author | HÄBERLI, Erich |
Activity | Composer |
Performer | HÄSLER, Rolf |
Activity | Instrument player |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Soprano saxophone |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Musical instrument | Baritone saxophone |
Musical instrument | Clarinet |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | RHYTHM & GROOVE |
Formation | Ensemble |
Performer | MONA, Christian |
Musical instrument | Drums |
Performer | WYLER, Michael |
Musical instrument | Conga |
Performer | DORNER, Stefan |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | BRÖNNIMANN, Jesper |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RAMSEIER, Rolf |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | FRUTIGER, Peter |
Musical instrument | Guitar |
Author | ALLMEN, Benel von |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | TWO LITTLE SHOES |
Activity | Composer |
Author | HESS, Christoph |
Activity | Text writer |
Author | SCHAFER, Schifer |
Activity | Composer |
Author | HOFER, Polo |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | JUNDT, Marc |
Activity | Composer |
Author | MICHEL, Rudolf |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | MAURER, Mike |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | MÜLLER, Martin |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | KELLENBERGER, Sven |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | ZIMMERMANN, Ueli |
Activity | Composer |
Author | GLAUS, Aschi |
Activity | Text writer |
Author | ZUBER, Daniel |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | BLACK OUT |
Activity | Composer |
Author | GLAUSER, Bernhard |
Activity | Composer |
Author | LAPSUS |
Activity | Composer |
Author | BRUPPACHER, Martin |
Activity | Text writer |
Author | GÜNTENSPERGER, Frédéric |
Activity | Composer |
Author | HIRNI, Lorenz |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | AEMMER, Markus |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | SULZER, Michael |
Activity | Composer |
Author | LEHMANN, Christian |
Activity | Text writer |
Author | AMACHER, Kuri |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | GARTWYL, Adi |
Activity | Composer |
Activity | Text writer |
Author | MONA, Ueli |
Activity | Text writer |
Author | HÄSLER, Rolf |
Activity | Composer |
Author | NECKTIE |
Activity | Composer |
Author | FLÜCK, Barry |
Activity | Text writer |
Author | SIGMA |
Activity | Composer |
Author | GROSSEN, Jürg |
Activity | Text writer |
Author | SCHNYDER, Willy |
Activity | Composer |
Author | FEEHNN |
Activity | Composer |
Author | FUCHS, Pit |
Activity | Text writer |
Author | RHYTHM & GROOVE |
Activity | Composer |
Author | HÄBERLI, Erich |
Activity | Composer |
Performer | TWO LITTLE SHOES |
Formation | Ensemble |
Performer | STERCHI, Peter |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Conga |
Voice | Man's voice |
Performer | HAMSCHTER |
Formation | Ensemble |
Performer | PRITZ, Alex |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | URWYLER, Stephan |
Musical instrument | Guitar |
Performer | MAURER, Mike |
Musical instrument | Voice |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Trumpet |
Musical instrument | Slide guitar |
Voice | Man's voice |
Performer | MAURER, Robbie |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | JUNDT, Marc |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Electronic percussion |
Musical instrument | Drums |
Musical instrument | Electrophones with keyboards |
Performer | HÄSLER, Rolf |
Activity | Instrument player |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Soprano saxophone |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Musical instrument | Baritone saxophone |
Musical instrument | Clarinet |
Performer | MONA, Ueli |
Activity | Musician |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | ALLMEN, Benel von |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | HESS, Christoph |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | SCHAFER, Schifer |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RUMPELSTILZ |
Formation | Ensemble |
Performer | HOFER, Polo |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | KALABULE BAND |
Formation | Ensemble |
Performer | MICHEL, Rudolf |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Guitar |
Performer | PROTON |
Formation | Ensemble |
Performer | SILENT CRASH |
Formation | Ensemble |
Performer | MÜLLER, Martin |
Activity | Instrument player |
Activity | Programmer |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Keyboard |
Activity | Backing vocals |
Performer | TEMPLE APART |
Formation | Ensemble |
Formation | Duet |
Performer | ZIMMERMANN, Ueli |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | HARDERMANNDLI |
Formation | Ensemble |
Performer | GLAUS, Aschi |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | KELLENBERGER, Sven |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Activity | Programmer |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | ZUBER, Daniel |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | BLACK OUT |
Formation | Ensemble |
Performer | GLAUSER, Bernhard |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | LAPSUS |
Formation | Ensemble |
Performer | BRUPPACHER, Martin |
Musical instrument | Drums |
Performer | GÜNTENSPERGER, Frédéric |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Hammered dulcimer |
Performer | ALPENWIND |
Formation | Ensemble |
Formation | Trio |
Performer | HIRNI, Lorenz |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | ATLANTIS AIRPORT |
Formation | Ensemble |
Performer | AEMMER, Markus |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Conga |
Activity | Backing vocals |
Performer | FAST CONGRESS |
Formation | Ensemble |
Performer | SULZER, Michael |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | NECKLACE |
Formation | Ensemble |
Formation | Duet |
Performer | LEHMANN, Christian |
Musical instrument | Drums |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | AMACHER, Kuri |
Musical instrument | Guitar |
Performer | N 8 |
Formation | Ensemble |
Performer | GARTWYL, Adi |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RH+ |
Formation | Ensemble |
Performer | NECKTIE |
Formation | Ensemble |
Performer | FLÜCK, Barry |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | SIGMA |
Formation | Ensemble |
Performer | GROSSEN, Jürg |
Musical instrument | Guitar |
Performer | SCHNYDER, Willy |
Musical instrument | Piano |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | JAZZ HORCHESTER |
Formation | Ensemble |
Formation | Quartet |
Performer | FEEHNN |
Formation | Ensemble |
Performer | FUCHS, Pit |
Musical instrument | Guitar |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | RHYTHM & GROOVE |
Formation | Ensemble |
Performer | ZURBUCHEN, Lori |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Drums |
Activity | Backing vocals |
Performer | BOHREN, Roli |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | JOLIAT, Andi |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Activity | Backing vocals |
Performer | HORN, Matt |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | TANNER, Martin |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | HIRSCHI, Martin |
Musical instrument | Guitar |
Performer | GURZELER, Daniel |
Musical instrument | Drums |
Performer | KOCH, Michael |
Musical instrument | Guitar |
Performer | AMMANN, Hanspeter |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | JUNGEN, Sämi |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | GÜDEL, Kurt |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Drums |
Activity | Backing vocals |
Performer | OTIS, Jon |
Musical instrument | Conga |
Performer | SCHNEIDER, Urs Peter |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | ALLMEN, Ruedi von |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RUEF, Bruno |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | RUEF, Rolf |
Musical instrument | Drums |
Performer | SPRUNGER, Christine |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | SPRUNGER, Heidi |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | FOSS, Bernd |
Musical instrument | Guitar |
Performer | STOCKER, Mättu |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Activity | Backing vocals |
Performer | SIMMEN, Tinu |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Activity | Backing vocals |
Performer | MÜLLER, Stefan [1] |
Musical instrument | Piano |
Performer | BINGGELI, Tom |
Activity | Musician |
Voice | Sounds |
Performer | REINHARD, Benjamin |
Musical instrument | Drums |
Performer | REBER, Willy |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Voice | Man's voice |
Performer | GLAUS, Erwin |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | KREBS, Beni |
Musical instrument | Drums |
Performer | MESSERLI, Peter |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Guitar |
Activity | Backing vocals |
Performer | SCHILD, Chris |
Musical instrument | Guitar |
Performer | AMACHER, Alexander |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | HULLIGER, Ueli |
Musical instrument | Drums |
Performer | MAURER, Andy |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RODI, Anita |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | DÜBENDORFER, Thomas |
Musical instrument | Tenor saxophone |
Performer | DIETRICH, Brigitte |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | KRÄHENBÜHL, Jürg |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | SCHMID, Beat |
Activity | Instrument player |
Performer | TREMP, Monika |
Musical instrument | Voice |
Voice | Woman's voice |
Performer | HUSI, Stefan |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | CUVIT, François |
Musical instrument | Drums |
Performer | SUMI, Roland |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | VARDARO, Stefano |
Musical instrument | Voice |
Activity | Backing vocals |
Performer | SEILER, Melchior |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | AMMANN, Hanspeter |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | LOLO TIGER |
Musical instrument | Guitar |
Performer | RUEF, Housi |
Activity | Head of the department of winds instruments |
Musical instrument | Voice |
Voice | Man's voice |
Performer | RUEF, Peter |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | GASSER, Robi |
Musical instrument | Drums |
Performer | JOSS, Samuel |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Double bass |
Performer | MONA, Christian |
Musical instrument | Drums |
Performer | RODI, Franco |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Guitar |
Performer | AMACHER, Gerry |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | JAGGI, Rolf |
Musical instrument | Drums |
Performer | TRACHSEL, Peter [1] |
Musical instrument | Voice |
Activity | Instrument player |
Voice | Man's voice |
Musical instrument | Electric bass |
Performer | KÄMPFER, Beat |
Musical instrument | Piano |
Performer | SCHMID, Tomas |
Musical instrument | Keyboard |
Performer | RÜEGG, Stefan |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Drums |
Activity | Backing vocals |
Performer | HÄSLER, Sandro |
Musical instrument | Trumpet |
Performer | PEETCHI |
Musical instrument | Bell |
Performer | WALTHERT, Hannes |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Side-blown flute |
Voice | Man's voice |
Performer | FUCHS-SIEBER, Barbara |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Side-blown flute |
Voice | Woman's voice |
Performer | BÄHLER, Jüre |
Musical instrument | Voice |
Musical instrument | Electric bass |
Musical instrument | Double bass |
Voice | Man's voice |
Performer | WYLER, Michael |
Musical instrument | Conga |
