Tel. +41 58 465 73 44 | fnoffice@nb.admin.ch
Detail
Dieses Dokument steht zum Anhören bereit und ist im Netzwerk der Hörstationen der Phonothek konsultierbar. Bock uf Rock; BMMP006 (CD117472) |
|
---|---|
Trägertitel | Bock uf Rock |
Beilage | Kommentar |
Beilage | Illustrationen |
Aufnahme-Sprache | Englisch |
Aufnahme-Sprache | Schweizerdeutsch |
Musikart | Rock |
Musikart | Pop |
Position | 1 |
Musikwerktitel | Intro |
Position | 2 |
Musikwerktitel | Ferie |
Interpret | QL |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | PÄT |
Musikinstrument | Stimme |
Musikinstrument | Elektrobass |
Interpret | SCHIIBÄ |
Musikinstrument | Stimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | SÄGI |
Musikinstrument | Stimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | TOSI |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 3 |
Musikwerktitel | Endes |
Interpret | DELILAHS |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | RHYNER, Muriel |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | EDER, Isabella |
Musikinstrument | Frauenstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | RHYNER, Phillip |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | FISCHER, Daniel |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 4 |
Musikwerktitel | One trick ponies |
Interpret | REDWOOD |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | KAMMERMANN, Nicole |
Musikinstrument | Frauenstimme |
Interpret | LIM, Mark |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | DEK, Dino |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | LIM, Alex |
Musikinstrument | Frauenstimme |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | GASPARINI, Francesco |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 5 |
Musikwerktitel | Henrietta |
Interpret | NO FUTURE |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | SCHMID, Samy |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | ARPAGAUS, Andri |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | PUMA, Fabi |
Interpret | CANDRIAN, Armin |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 6 |
Musikwerktitel | Like the old days |
Interpret | FAVEZ |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | WICKY, Christian |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | BOREL, Guy |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | BROCCARD, Yvan |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | OSWALD, Maude |
Musikinstrument | Orgel |
Interpret | ALBELDA, Jeff |
Musikinstrument | Elektropiano Fender-Rhodes |
Position | 7 |
Musikwerktitel | All around the World |
Interpret | INSONNIA RAIN |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | SILVA, Dominic |
Musikinstrument | Frauenstimme |
Interpret | MARTENS, Mary |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | BREHM, Peter |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | FISCHER, Sthefan |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | BLUEMOON, Chris |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 8 |
Musikwerktitel | Bubbles & Spikes |
Interpret | HENCHMAN |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | HAEMERLI, Roger |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | DANACI, Daninz |
Musikinstrument | Stimme |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | WÜRSCH, Roli |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 9 |
Musikwerktitel | 1000 |
Interpret | ENTER KINGDOM |
Interpret | ADRIN |
Musikinstrument | Stimme |
Interpret | YASSIN |
Interpret | GIANLUCA |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | MARCO |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 10 |
Musikwerktitel | Fairsbanks - Rise |
Interpret | GOODBEY |
Interpret | ETTER, BenJamin |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | KRENGER, Ricardo |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | MARTI, Michel |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | BRANCA, David |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 11 |
Musikwerktitel | Di verstahni nid |
Interpret | CHICA TORBEDO |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | SCHMIDHAUSER, Schmidi |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Tres |
Interpret | WILLEMIN, Marco |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | KAISER, Joel |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | AFFOLTER, Beat |
Musikinstrument | Trompete |
Interpret | MEIER Y, Daniel |
Musikinstrument | Saxophon |
Interpret | THÖNI, Nina |
Musikinstrument | Posaune |
Interpret | RÜFENACHT, Serge |
Musikinstrument | Perkussion |
Interpret | TORRES, Anselmo |
Musikinstrument | Congas |
Interpret | FLURI, Christoph |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 12 |
Musikwerktitel | Collapsing |
Interpret | MEPHISTOSYSTEM |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | FRANZE, Abele |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Musikinstrument | Keyboard |
Interpret | WYDLER, Pat |
Musikinstrument | Stimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | BAUMANN, Dan |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | TRIGGA |
Musikinstrument | Gitarre |
Musikinstrument | Perkussion |
Interpret | SCHIAVONE, Cris |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 13 |
Musikwerktitel | Spuntnik & Leika |
Interpret | DOLLAR TAXI |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | ARX, Tizian von |
Musikinstrument | Stimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | ZÜRFLÜH, Christof |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | WIGER, Simon |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 14 |
Musikwerktitel | Change in mode |
Interpret | MIRACLE FLAIR |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | TAIRA |
Musikinstrument | Frauenstimme |
Interpret | MAURIZI, Daniel |
Musikinstrument | Gitarre |
Position | 15 |
Musikwerktitel | Seven Miles |
Interpret | DISGROOVE |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | STRÜBIN, Philippe |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | KALVIES, Frank |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | ROTH, Tobias |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 16 |
Musikwerktitel | Navigation Road |
Interpret | SECOND FUNCTION |
Interpret | BÜHLER, Flo |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | WYDLER, Sacha |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | JUNDT, Lukas |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 17 |
Musikwerktitel | Schön gsi |
Interpret | BÜNDNERFLAISCH |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | GRECO, Sergio |
Musikinstrument | Männerstimme |
Interpret | ETTERLIN, Paul |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | LORENZ, Gian |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | GERTESCHEN, Michiel |
Musikinstrument | Keyboard |
Interpret | CADEDDU, Sandro |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 18 |
Musikwerktitel | Hold me if you can |
Interpret | LANZ, Ervin |
Musikinstrument | Mädchenstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Musikinstrument | Keyboard |
Interpret | MÜLLER, Alexander |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | ZOGG, Yves |
Musikinstrument | Elektrobass |
Interpret | MAISSEN, Andriu |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 19 |
Musikwerktitel | Flitzer |
Interpret | TYTE STONE |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | ROLI, Shy boy |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | BABY, Gilla |
Musikinstrument | Frauenstimme |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | DAVIDA |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Interpret | JULIUS |
Musikinstrument | Männerstimme |
Musikinstrument | Bassgitarre |
Position | 20 |
Musikwerktitel | Outro |
Produktion | BLUEMOON MUSIX |
Produktionsjahr | P2012 |
Bestell-Nummer | BMMP006 |
Matrizen-/Stampernummer | AN00201220 Adcom Production AG www.adcom-production.ch |
Strichcode | 7640110938577 |
Archivnummer | CD117472 |

Die Schweizerische Nationalphonothek gehört zur Schweizerischen Nationalbibliothek
© Schweizerische Nationalphonothek. Alle Rechte der elektronischen Veröffentlichung sind der Schweizerischen Nationalphonothek, Lugano, vorbehalten. Die kommerzielle Verwendung der Informationen ist untersagt.
Elektronisch publizierte Informationen und Zitate unterliegen den gleichen Regeln wie gedruckte Texte. Es gilt das Schweizerische Urheberrechtsgesetz (URG). Für Copyright und Zitierregeln siehe: www.fonoteca.ch/copyright_de.htm
URL: