Tel. +41 58 465 73 44 | fnoffice@nb.admin.ch
Detail
Dieses Dokument steht zum Anhören bereit und ist im Netzwerk der Hörstationen der Phonothek konsultierbar. Radio Swiss Jazz. The best of swiss jazz, soul & Blues. (Sampler); JR / 2002-001 (CD25182) |
|
---|---|
Trägertitel | Radio Swiss Jazz. The best of swiss jazz, soul & Blues. (Sampler) |
Beilage | Illustrationen |
Produktionsjahr | C2002 |
Musikart | Jazz |
Musikart | New Jazz |
Musikart | Improvisation |
Aufnahme-Sprache | Englisch |
Position | 1 |
Musikwerktitel | Reggae |
Autor | SANDOVAL, Arturo |
Aktivität | Komponist |
Autor | GRUNTZ, George |
Aktivität | Bearbeitung |
Interpret | GEORGE GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND |
Körperschaft | Big Band |
Interpret | GRUNTZ, George |
Aktivität | Big Band-Dirigent |
Interpret | SANDOVAL, Arturo |
Musikinstrument | Trompete |
Interpret | HUNTER, Chris |
Musikinstrument | Saxophone |
Interpret | STAMM, Marvin |
Musikinstrument | Trompete |
Interpret | RICHMOND, Mike |
Musikinstrument | Kontrabass |
Aufnahmeortschaft | Tokyo |
Aufnahmeort | KUDAN KAIKAN HALL |
Aufnahme-Datum | 21.10.1988 |
Aufnahme-Bedingungen | Direktaufnahme |
Applaus | Mit Applaus |
Position | 2 |
Musikwerktitel | Hard times |
Autor | CHARLES, Ray |
Aktivität | Komponist |
Aktivität | Textverfasser |
Interpret | PATTON, Sandy |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | GMF |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | BOHNENBLUST, Daniel |
Musikinstrument | Saxophon |
Interpret | BAMERT, Bernhard |
Musikinstrument | Posaune |
Interpret | HAEBERLIN, Bernhard |
Musikinstrument | Elektrogitarre |
Interpret | MICHEL, Andreas |
Musikinstrument | Elektropiano Fender-Rhodes |
Interpret | SCHNEIDER, Stephan |
Musikinstrument | Hammondorgel |
Interpret | SENN, Pascal |
Musikinstrument | Elektrobass |
Interpret | AEBI, Daniel |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Aufnahme-Datum | 08.1994 |
Position | 3 |
Musikwerktitel | Ca la caval |
Interpret | CELLIER, Alexandre |
Musikinstrument | Panflöte |
Interpret | DUPERREX, Jean |
Musikinstrument | Klavier |
Position | 4 |
Musikwerktitel | Inner shadows |
Autor | SCHÜTTEL, Menk |
Aktivität | Komponist |
Autor | SCHÜTTEL, Simon |
Aktivität | Komponist |
Autor | WONG-LI, Jamie |
Aktivität | Textverfasser |
Interpret | SMARTSHIP FRIDAY |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | WONG-LI, Jamie |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | BRÖNNIMANN, Jan |
Musikinstrument | Sopransaxophon |
Interpret | SCHÜTTEL, Simon |
Musikinstrument | Keyboard |
Musikinstrument | Synthesizer |
Musikinstrument | Computer |
Interpret | SCHÜTTEL, Menk |
Musikinstrument | Elektrobass |
Interpret | HUWYLER, Rolf |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Position | 5 |
Musikwerktitel | Weekend |
Autor | ROGG, Olivier |
Aktivität | Komponist |
Interpret | ROGG, Olivier |
Musikinstrument | Klavier |
Interpret | MADDEFORD, Lee |
Musikinstrument | Klavier |
Technik | ROLAND, Nicolas |
Aktivität | Toningenieur |
Aufnahmeortschaft | Lausanne |
Aufnahmeort | RSR |
Position | 6 |
Musikwerktitel | My one and only love |
Autor | WOOD, Guy |
Aktivität | Komponist |
Autor | MELLIN, Robert |
Aktivität | Komponist |
Interpret | SCHERRER, Andy |
Musikinstrument | Tenorsaxophon |
Interpret | SCHWALLER, Roman |
Musikinstrument | Tenorsaxophon |
Position | 7 |
Musikwerktitel | Let's fall in love |
Version | Instrumental |
Autor | ARLEN, Harold |
Aktivität | Komponist |
Autor | KOEHLER, Ted |
Aktivität | Textverfasser |
Interpret | WILLY SCHMID FAMILY BAND |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | SCHMID, Willy |
Musikinstrument | Klarinette |
Interpret | ARMITAGE, Dennis |
Musikinstrument | Klavier |
Interpret | DYLAG, Roman |
Musikinstrument | Kontrabass |
Interpret | GRÜTTER, Martin A. |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Technik | HAUSEGGER, Walter |
Aktivität | Toningenieur |
Aufnahmeortschaft | Zürich |
Aufnahmeort | RADIO DRS STUDIO ZÜRICH |
Aufnahme-Datum | 04.1989 |
Position | 8 |
Musikwerktitel | Thank you Van's waltz |
Autor | HEPP, Hardy |
Aktivität | Textverfasser |
Aktivität | Komponist |
Interpret | HEPP, Hardy |
Stimme | Männerstimme |
Musikinstrument | Klavier |
Interpret | HUG, Dodo |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | CURSCHELLAS, Corin |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | RALSTON, Orna |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | FESSLER, Thomas |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | GEE, Rosko |
Musikinstrument | Elektrobass |
Interpret | HAUSER, Fritz |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Aufnahme-Bedingungen | Direktaufnahme |
Applaus | Mit Applaus |
Position | 9 |
Musikwerktitel | Springwater |
Autor | STIEFEL, Christoph |
Aktivität | Komponist |
Interpret | STIEFEL, Christoph |
Musikinstrument | Klavier |
Interpret | FREIRE, Fabio |
Musikinstrument | Perkussion |
Position | 10 |
Musikwerktitel | Beginning to see the light |
Autor | ELLINGTON, Duke |
Aktivität | Komponist |
Aktivität | Textverfasser |
Autor | HODGES, Johnny |
Aktivität | Komponist |
Aktivität | Textverfasser |
Autor | GEORGE, Don |
Aktivität | Komponist |
Aktivität | Textverfasser |
Autor | JAMES, Harry |
Aktivität | Komponist |
Aktivität | Textverfasser |
Interpret | DANIEL KÜFFER QUARTET |
Körperschaft | Ensemble |
Interpret | MOORE, Yvonne |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | KÜFFER, Daniel |
Musikinstrument | Klarinette |
Interpret | FRICKER, Dany |
Musikinstrument | Kontrabass |
Aufnahme-Datum | 02.1996 |
Aufnahme-Bedingungen | Direktaufnahme |
Applaus | Mit Applaus |
Position | 11 |
Musikwerktitel | Birkershire blues |
Autor | WESTON, Randy |
Aktivität | Komponist |
Interpret | BIFFIGER, Franz |
Musikinstrument | Klavier |
Interpret | POFFET, Michel |
Musikinstrument | Kontrabass |
Interpret | ELIAS, David |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Aufnahme-Bedingungen | Direktaufnahme |
Applaus | Mit Applaus |
Position | 12 |
Musikwerktitel | S'isch nüme die Zyt |
Autor | KÄNZIG, Heiri |
Aktivität | Bearbeitung |
Interpret | KÄNZIG, Heiri |
Musikinstrument | Kontrabass |
Interpret | MICHEL, Matthieu |
Musikinstrument | Trompete |
Musikinstrument | Bügelhorn |
Interpret | DRAEGER, Patricia |
Stimme | Frauenstimme |
Musikinstrument | Akkordeon |
Interpret | KAPILIDIS, Theo |
Musikinstrument | Gitarre |
Interpret | RAST, Kaspar |
Musikinstrument | Schlagzeug |
Technik | PEARSON, Martin |
Aktivität | Toningenieur |
Aufnahmeortschaft | Zürich |
Aufnahmeort | RADIO STUDIO ZÜRICH |
Aufnahme-Datum | 28.11.1998-29.11.1998 |
Position | 13 |
Musikwerktitel | Blues for the night owl |
Autor | THOMPSON, Sonny |
Aktivität | Komponist |
Interpret | ROBI WEBER QUARTET |
Körperschaft | Ensemble |
Position | 14 |
Musikwerktitel | Invitation to the blues |
Autor | WAITS, Tom |
Aktivität | Komponist |
Aktivität | Textverfasser |
Interpret | BETTINAGLIO, Claudia |
Stimme | Frauenstimme |
Position | 15 |
Musikwerktitel | Cool |
Autor | RHYTHM & GROOVE |
Aktivität | Komponist |
Autor | HÄBERLI, Erich |
Aktivität | Komponist |
Interpret | RHYTHM & GROOVE |
Körperschaft | Ensemble |
Position | 16 |
Musikwerktitel | Sam was a man / Rain or hail |
Autor | SOLOTHURNMANN, Jürg |
Aktivität | Komponist |
Autor | CUMMINGS, Edward Estlin |
Aktivität | Textverfasser |
Interpret | CHRISTI, Ellen |
Stimme | Frauenstimme |
Interpret | SOLOTHURNMANN, Jürg |
Musikinstrument | Altsaxophon |
Interpret | GIROD, Roger |
Musikinstrument | Klavier |
Position | 17 |
Musikwerktitel | Chara lingua da la mamma |
Version | Instrumental |
Autor | CANTIENI, Robert |
Aktivität | Komponist |
Autor | BARBLAN, Gaudenz |
Aktivität | Dichter |
Interpret | THE ALPINE EXPERIENCE |
Körperschaft | Ensemble |
Bestell-Nummer | JR / 2002-001 |
Matrizen-/Stampernummer | CD Press Switzerland SSatR-Records J-001 |
Strichcode | 7611745653371 |
Archivnummer | CD25182 |

Die Schweizerische Nationalphonothek gehört zur Schweizerischen Nationalbibliothek
© Schweizerische Nationalphonothek. Alle Rechte der elektronischen Veröffentlichung sind der Schweizerischen Nationalphonothek, Lugano, vorbehalten. Die kommerzielle Verwendung der Informationen ist untersagt.
Elektronisch publizierte Informationen und Zitate unterliegen den gleichen Regeln wie gedruckte Texte. Es gilt das Schweizerische Urheberrechtsgesetz (URG). Für Copyright und Zitierregeln siehe: www.fonoteca.ch/copyright_de.htm
URL: