Tél. +41 58 465 73 44 | fnoffice@nb.admin.ch
Détail
Ce document est prêt à être écouté. Vous pouvez le consulter depuis le réseau des Points d'écoute de la Phonothèque. Definitiv Zürich 1976 bis 1986; DEFINITIV; 001 (Set) (LP399) |
|
---|---|
Langue de l'enregistrement | Anglais |
Langue de l'enregistrement | Suisse alémanique |
Genre musical | Rock |
Genre musical | Pop |
Genre musical | Punk |
Genre musical | Mundartrock |
Genre musical | Reggae |
Titre du support | Definitiv Zürich 1976 bis 1986 |
Annexe | Commentaire |
Annexe | Illustrations |
Technique | ARTAG STUDIOS |
Année de production | C1986 |
Année de production | P1977 |
Type de support | Disque LP |
Plage audio | 1A1 |
Titre de l'oeuvre musicale | Hei, was sölli mache? |
Auteur | WEBER, Ursli |
Auteur | SCHLETZER, Päde |
Interprète | TABBIS NUKKERLI |
Formation | Ensemble |
Interprète | WEBER, Ursli |
Instrument de musique | Guitares |
Instrument de musique | Basse électrique |
Instrument de musique | Claviers |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | VOGEL, Hairi-Hanz |
Instrument de musique | Guitares |
Instrument de musique | Piano électrique Fender-Rhodes |
Instrument de musique | Voix |
Activité | Corista |
Interprète | GRANDJEAN, Niki |
Instrument de musique | Saxophone |
Instrument de musique | Piano électrique |
Instrument de musique | Piano à queue |
Instrument de musique | Voix |
Activité | Corista |
Interprète | SCHLETZER, Päde |
Instrument de musique | Batterie |
Instrument de musique | Voix |
Technique | VOGEL, Hairi |
Activité | Ingénieur du son |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Date de l'enregistrement | 12.1976 |
Technique | MOORE, Anthony |
Activité | Mixage |
Technique | VOGEL, Hairi |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 02.1977 |
Plage audio | 1A2 |
Titre de l'oeuvre musicale | Troppo for you |
Auteur | PERE-UBU |
Auteur | TROPPO |
Interprète | TROPPO |
Formation | Ensemble |
Interprète | MALOO, Kurt |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | GOGI |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | MARK |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | ROSADA, René |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | STAUFFER, Eva |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | HÄNNIG, Erika |
Instrument de musique | Voix |
Lieu de l'enregistrement | ÜBUNGSRAUM |
Date de l'enregistrement | 1976 |
Plage audio | 1A3 |
Titre de l'oeuvre musicale | Hot love |
Auteur | NASAL BOYS |
Interprète | NASAL BOYS |
Formation | Ensemble |
Interprète | REMMEL, Leo |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | WÜSTENHAGEN, Heinrich |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | DIETRICH, Rudolph |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | SAUBER, Konrad |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | SCHLETZER, Päde |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | BLOBEL, Harald |
Activité | Ingénieur du son |
Technique | PUNKOSETTI, Silvio |
Activité | Ingénieur du son |
Lieu de l'enregistrement | STUDIO BOTTMINGEN |
Date de l'enregistrement | 12.1976-03.1977 |
Plage audio | 1A4 |
Titre de l'oeuvre musicale | Nice |
Auteur | MARTI, Marlene |
Activité | Auteur du texte |
Activité | Compositeur |
Auteur | HAFNER, Lislott |
Activité | Auteur du texte |
Activité | Compositeur |
Auteur | SCHIFFERLE, Klaudia |
Activité | Auteur du texte |
Activité | Compositeur |
Interprète | KLEENEX |
Formation | Ensemble |
Interprète | MARDER, Marlene |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | SCHIFFERLE, Klaudia |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | HAFNER, Lislott |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | SING, Regula |
Instrument de musique | Voix |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 09.1978 |
Plage audio | 1A5 |
Titre de l'oeuvre musicale | Dany hot dog? |
Auteur | MOTHER'S RUIN |
Interprète | MOTHER'S RUIN |
Formation | Ensemble |
Interprète | HOLENSTEIN, Silvia |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | ENGELBERGER, Markus |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | RESEGATTI, Reto |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | STÄHELIN, Alfred |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | DUBACH, Marcel |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1978 |
Plage audio | 1A6 |
Titre de l'oeuvre musicale | Züri punx |
Auteur | SPERMA |
Interprète | SPERMA |
Formation | Ensemble |
Interprète | SÄNGER, Peter |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | KOMPLEX, Päde |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | BICKEL, Thommy |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | MEIER, Turi |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 03.03.1979 |
Plage audio | 1A7 |
Titre de l'oeuvre musicale | I. T. splash |
Auteur | BLANK, Boris |
Activité | Compositeur |
Auteur | MEIER, Dieter |
Activité | Auteur du texte |
Interprète | YELLO |
Formation | Trio |
Interprète | MEIER, Dieter |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | BLANK, Boris |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Interprète | PERON, Carlos |
Instrument de musique | Effets sonores speciaux |
Interprète | HABLAS, Chico |
Instrument de musique | Guitares |
Interprète | HAUG, Felix |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Technique | BLANK, Boris |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1979 |
Plage audio | 1A8 |
Titre de l'oeuvre musicale | Campari Soda |
Auteur | GRANDJEAN, Dominique |
Auteur | TAXI |
Interprète | TAXI |
Formation | Ensemble |
Interprète | GRANDJEAN, Dominique |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Claviers |
Instrument de musique | Saxophone |
Interprète | WALDER, Martin |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | VOGEL, Hairi |
Instrument de musique | Voix |
Activité | Corista |
Instrument de musique | Electronique |
Instrument de musique | Effets sonores speciaux |
Interprète | VOGEL, Röbel |
Instrument de musique | Tambourin |
Technique | TAXI |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 03.1977-04.1977 |
Plage audio | 1B1 |
Titre de l'oeuvre musicale | Razzia |
Auteur | TNT |
Interprète | TNT |
Formation | Ensemble |
Interprète | SCHÄR, Sara |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | GRÄSSLE, Dani |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | GROSS, Smudi |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | RUST, Phil |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1981 |
Technique | FAUXPAS, Voco |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | ARTAG STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1986 |
Plage audio | 1B2 |
Titre de l'oeuvre musicale | I want some more |
Auteur | DIETRICH, Rudolph |
Interprète | KRAFT DURCH FREUDE |
Formation | Ensemble |
Interprète | DIETRICH, Rudolph |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | HEINRICHT, Heinrich |
Instrument de musique | Basse électrique |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | SCHLATTER, Adolf B. |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 09.1979 |
Plage audio | 1B3 |
Titre de l'oeuvre musicale | MadagaSKar |
Auteur | BADER, Stascha |
Interprète | CITY VIBES |
Formation | Ensemble |
Interprète | BADER, Stascha |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Claviers |
Interprète | CZECH, Andi |
Instrument de musique | Percussion |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | BREITSCHMID, Hopi |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | SPIESS, Aneth |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | STAUFFER, Veit |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | GRÜTTER, Manuel |
Instrument de musique | Saxophone |
Localité de l'enregistrement | Dietikon |
Lieu de l'enregistrement | MSM STUDIO |
Date de l'enregistrement | 26.02.1980 |
Plage audio | 1B4 |
Titre de l'oeuvre musicale | Jodel |
Auteur | MÜLLER, Evelyn |
Auteur | GRANDJEAN, Dominique |
Interprète | HERTZ |
Formation | Ensemble |
Interprète | GRANDJEAN, Dominique |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Claviers |
Interprète | WALDER, Martin |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | AMSLER, Ronny |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | MÜLLER, Evelyn |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | DUNCOMBE, Jim |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Horgen |
Lieu de l'enregistrement | POWERPLAY STUDIO |
Date de l'enregistrement | 06.1981-09.1981 |
Plage audio | 1B5 |
Titre de l'oeuvre musicale | I ain't doin' it for |
Auteur | THE BUCKS |
Auteur | RAMSEIER, Hans-Ulrich |
Interprète | THE BUCKS |
Formation | Ensemble |
Interprète | RAMS, H. |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | MÖSCH, Stevan |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | SCHLETZER, Päde |
Instrument de musique | Batterie |
Instrument de musique | Voix |
Technique | PEARSON, Martin |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Pfäffikon SZ |
Lieu de l'enregistrement | NEW SOUND STUDIO |
Date de l'enregistrement | 03.1981-06.1981 |
Plage audio | 1B6 |
Titre de l'oeuvre musicale | Just white walls |
Auteur | MALOO, Kurt |
Interprète | MALOO, Kurt |
Technique | MALOO, Kurt |
Activité | Enregistrement |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | WHITE WALL STUDIO |
Date de l'enregistrement | 03.1980-06.1980 |
Plage audio | 1B7 |
Titre de l'oeuvre musicale | S.C.B. |
Auteur | SCHAUB |
Interprète | LADYSHAVE |
Formation | Ensemble |
Interprète | ESPOSITO, Enzo |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Claviers |
Interprète | ESPOSITO, Phil |
Instrument de musique | Basse électrique |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | BIANCHERA, Marino |
Instrument de musique | Batterie |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | LINE RECORDING STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1982 |
Technique | FAUXPAS, Voco |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | ARTAG STUDIO |
Date de l'enregistrement | 10.1986 |
Plage audio | 1B8 |
Titre de l'oeuvre musicale | Visitors never come alone |
Auteur | BLUE CHINA |
Interprète | BLUE CHINA |
Formation | Ensemble |
Interprète | DIETRICH, Rudolph |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | TAYLOR, Derek |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | FAUXPAS, Voco |
Instrument de musique | Basse électrique |
Technique | VOGEL, Röbel |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 09.1981-12.1981 |
Plage audio | 1B9 |
Titre de l'oeuvre musicale | Etoile |
Auteur | MARDER, Marlene |
Auteur | SCHIFFERLE, Klaudia |
Interprète | LILIPUT |
Formation | Ensemble |
Interprète | MARDER, Marlene |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | SCHIFFERLE, Klaudia |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Accordéon |
Interprète | SPIRIG, Astrid |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | SCHLATTER, Beat |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | ZINDEL, Harry |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Oberehrendingen |
Lieu de l'enregistrement | STUDIO PLATINUM |
Date de l'enregistrement | 06.1983 |
Plage audio | 2A1 |
Titre de l'oeuvre musicale | Noise boys |
Auteur | EICHER, Stephan |
Interprète | EICHER, Stephan |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Piano |
Technique | PETERHANS, Jürg |
Activité | Ingénieur du son |
Localité de l'enregistrement | Maur |
Lieu de l'enregistrement | POWERPLAY STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1983 |
Technique | BAHLMANN, Ed |
Activité | Mixage |
Plage audio | 2A2 |
Titre de l'oeuvre musicale | Soldatenlied |
Auteur | BELLEVUE |
Auteur | HEFTI, Peter |
Interprète | BELLEVUE |
Formation | Ensemble |
Interprète | HEFTI, Peter |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | HOFER, Andreas |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | GROB, Jürg |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | MAJOR MANY |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | VOGEL, Röbel |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 04.1982 |
Plage audio | 2A3 |
Titre de l'oeuvre musicale | Gut so |
Auteur | PUTSCH |
Interprète | PUTSCH |
Formation | Ensemble |
Interprète | MÜLLER, Stef |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | MÜLLER, Roger |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | KELLER, Stefan |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | VIELI, Christian |
Instrument de musique | Guitare |
Technique | VOGEL, Röbel |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 10.03.1982-12.03.1982 |
Plage audio | 2A4 |
Titre de l'oeuvre musicale | Kontrolle |
Auteur | PLATZA |
Interprète | PLATZA |
Formation | Ensemble |
Interprète | VASELLA, Jlja |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | WALKER, Jörg |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | WITO, Wietn |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | HIRSCHER, Urs |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | HERZOG, Christoph |
Instrument de musique | Saxophone |
Instrument de musique | Voix |
Technique | CONOD, Etienne |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 08.03.1982-09.03.1982 |
Plage audio | 2A5 |
Titre de l'oeuvre musicale | I don't |
Auteur | ZEBRA |
Interprète | ZEBRA |
Formation | Ensemble |
Interprète | HARVEY, Mark |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Claviers |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Interprète | ARCHETTI, Luigi |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Electronique |
Interprète | TOBLER, Christian |
Instrument de musique | Violoncelle |
Instrument de musique | Basse électrique |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | SCHÄUBLI, Kaspar |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | GAUCHAT, Cathérine |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | BERIGER, Andreas |
Instrument de musique | Hautbois |
Instrument de musique | Saxophone |
Interprète | KELLER, Martin |
Instrument de musique | Saxophone |
Interprète | LEBER, Daniel |
Instrument de musique | Percussion |
Participant | MILANO, Jerry |
Remarques/Commentaires | Show |
Technique | PETERHANS, Jürg |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | ROTE FABRIK |
Evènement | TONMODERNFESTIVAL |
Date de l'enregistrement | 12.03.1983 |
Plage audio | 2A6 |
Titre de l'oeuvre musicale | Montagsschweiss |
Auteur | W84 |
Interprète | W84 |
Formation | Ensemble |
Interprète | MÖHR, Ossi |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | CAPREZ, Andrea |
Instrument de musique | Basse électrique |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | SCHULZE, Bernd |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | CAPREZ, H. P. |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | BRANDT |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Technique | W84 |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Dänikon ZH |
Lieu de l'enregistrement | STUDIO BRANDT |
Date de l'enregistrement | 03.1983 |
Plage audio | 2A7 |
Titre de l'oeuvre musicale | Kleptoman |
Auteur | KOLLER, Christian Boni |
Interprète | NILP |
Formation | Ensemble |
Interprète | KOLLER, Boni |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | MORF, Rolf |
Instrument de musique | Claviers |
Interprète | JOOS, Werner |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | EGGSPÜHLER, Daniel |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | MERZ, Eric |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | RADIO STUDIO ZÜRICH |
Date de l'enregistrement | 03.1983-06.1983 |
Plage audio | 2A8 |
Titre de l'oeuvre musicale | Gerd Müller |
Auteur | F.D.P. |
Interprète | F.D.P. |
Formation | Ensemble |
Interprète | BABSI KOLLAPSI |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | PAT |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | MÄDER, Estefano Manuel |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | UESE HIE |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | GRÄSSLE, Dani |
Activité | Ingénieur du son |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | F.D.P. ÜBUNGSRAUM |
Date de l'enregistrement | 20.02.1983 |
Technique | VOGEL, Hairi |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Kirchberg SG |
Lieu de l'enregistrement | SUNRISE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 06.09.1986 |
Plage audio | 2B1 |
Titre de l'oeuvre musicale | High heeled blues |
Auteur | FOOD, Mike |
Auteur | PHONE, Marco |
Auteur | DEPOSE, Mark |
Interprète | ELECTRIC BLUES |
Formation | Ensemble |
Interprète | FOOD, Mike |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Instrument de musique | Effets sonores speciaux |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | PHONE, Marco |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | DEPOSE, Mark |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | ROSADA |
Instrument de musique | Drum computer |
Interprète | BLOUSER, Dan I. |
Instrument de musique | Guitare |
Technique | FOOD, Mike |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Technique | PHONE, Marco |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | ROYAL C.C. STUDIO |
Date de l'enregistrement | 1984 |
Plage audio | 2B2 |
Titre de l'oeuvre musicale | It's a man's, man's world |
Auteur | BROWN, James |
Auteur | KAIN, Major |
Auteur | FAUXPAS, Voco |
Interprète | FAUXPAS, Voco |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Basse électrique |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | KAIN, Major |
Instrument de musique | Batterie |
Instrument de musique | Piano |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | RES |
Instrument de musique | Saxophone |
Technique | FAUXPAS, Voco |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Oberehrendingen |
Lieu de l'enregistrement | STUDIO PLATINUM |
Date de l'enregistrement | 24.12.1984-31.01.1985 |
Plage audio | 2B3 |
Titre de l'oeuvre musicale | Hores with blinders |
Auteur | LÖWENHERZ, Karl |
Auteur | COLUMBUS, Christoph |
Interprète | DRESSED UP ANIMALS |
Formation | Ensemble |
Interprète | LÖWENHERZ, karl |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Interprète | COLUMBUS, Christoph |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Effets sonores speciaux |
Interprète | UESE HIE |
Instrument de musique | Batterie |
Interprète | MAY, Mek |
Instrument de musique | Basse électrique |
Technique | FAUXPAS, Voco |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Oberehrendingen |
Lieu de l'enregistrement | STUDIO PLATINUM |
Date de l'enregistrement | 03.1984 |
Plage audio | 2B4 |
Titre de l'oeuvre musicale | Nappy (By no means) |
Auteur | COMPLETE ENCHANTER |
Interprète | COMPLETE ENCHANTER |
Formation | Ensemble |
Interprète | HAINZ |
Instrument de musique | Voix |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | GIORGIO |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | VÖGL |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | OLIVIER |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | COMPLETE ENCHANTER |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Technique | SCHAUFELBERGER, Dominic |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Wädenswil |
Lieu de l'enregistrement | AL DENTE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 14.01.1986-15.01.1986 |
Plage audio | 2B5 |
Titre de l'oeuvre musicale | Heartbeat |
Auteur | RÖBEN, Sarah |
Interprète | SARAH RÖBEN |
Formation | Ensemble |
Interprète | VASELLA, Jlja |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | KOCH, Karin |
Instrument de musique | Guitare |
Interprète | GEES, Johannes |
Instrument de musique | Claviers |
Interprète | MEIER, Anna-Maria |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | BISCHOFGERGER, Lydia |
Instrument de musique | Batterie |
Technique | REUTLINGER, Heinz |
Activité | Ingénieur du son |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Wädenswil |
Lieu de l'enregistrement | AL DENTE STUDIO |
Date de l'enregistrement | 09.1985-12.1985 |
Plage audio | 2B6 |
Titre de l'oeuvre musicale | Marilyn's talk |
Auteur | UNKNOWMIX |
Interprète | UNKNOWNMIX |
Formation | Ensemble |
Interprète | VOGEL, Magda |
Instrument de musique | Voix |
Interprète | THOMA, Ernst |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Interprète | REMOND, Knut |
Instrument de musique | Batterie |
Participant | LUTZ, Hans-Rudolf |
Remarques/Commentaires | visuals |
Technique | UNKNOWNMIX |
Activité | Enregistrement |
Activité | Mixage |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | KOPROD STUDIO |
Date de l'enregistrement | 08.1986-09.1986 |
Plage audio | 2B7 |
Titre de l'oeuvre musicale | Metatabletten |
Auteur | BOSSHARD, Andres |
Auteur | THOMA, Ernst |
Auteur | WITTWER, Stephan |
Auteur | ZIMMERLIN, Alfred |
Interprète | POLYPHONIE ZÜRICH |
Formation | Ensemble |
Interprète | BOSSHARD, Andres |
Instrument de musique | Bande magnétique |
Interprète | THOMA, Ernst |
Instrument de musique | Synthétiseur |
Interprète | WITTWER, Stephan |
Instrument de musique | Guitare |
Instrument de musique | Basse électrique |
Interprète | ZIMMERLIN, Alfred |
Instrument de musique | Violoncelle |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | RAUM 2 |
Date de l'enregistrement | 01.02.1982 |
Plage audio | 3A1 |
Titre de l'oeuvre musicale | Hawaii 5-0 |
Auteur | STEVENS, Morton |
Interprète | THE KILLER PLANETES |
Plage audio | 3A2 |
Titre de l'oeuvre musicale | Pipeline |
Auteur | CARMAN, Brian |
Auteur | SPICKARD, Bob |
Interprète | THE KILLER PLANETES |
Plage audio | 3A3 |
Titre de l'oeuvre musicale | Close your eyes |
Auteur | GRÄSSLE, Daniel |
Auteur | SCHÄR, Sara |
Auteur | THE KICK |
Plage audio | 3B1 |
Titre de l'oeuvre musicale | Don't ask me for your tears |
Auteur | DOMINA AND THE SLAVES |
Interprète | DOMINA AND THE SLAVES |
Plage audio | 3B2 |
Titre de l'oeuvre musicale | Can't get the feeling |
Auteur | B-PICTURES |
Interprète | B-PICTURES |
Quantité de supports | 2 |
Vitesse de reproduction | 33.33 tpm |
Mode d'enregistrement | Stéréo |
Dimension | ⌀ 30 cm |
Vitesse de reproduction | 33.33 tpm |
Mode d'enregistrement | Stéréo |
Dimension | ⌀ 17 cm |
Technique | SONDEREGGER, Rico |
Activité | Montage |
Technique | FAUXPAS, Voco |
Activité | Masterisation |
Localité de l'enregistrement | Zurich |
Lieu de l'enregistrement | ARTAG STUDIO |
Production | HITZIG, Dani |
Production | KENNER, Markus |
Production | LÜTSCHER, Michael |
Activité | Collaborateur |
Production | MAY, Mek |
Activité | Collaborateur |
Marque de disque | DEFINITIV |
Numéro commercial | 001 (Set) |
Numéro de matrice/stamper | DEF 001 A SONDEREGGER SWISS MADE |
Numéro de matrice/stamper | DEF 001 B SONDEREGGER SWISS MADE |
Numéro de matrice/stamper | DEF 001 C SONDEREGGER SWISS MADE |
Numéro de matrice/stamper | DEF 001 D SONDEREGGER SWISS MADE |
Numéro de matrice/stamper | DEF 001 E SONDEREGGER SWISS MADE |
Numéro de matrice/stamper | DEF 001 F SONDEREGGER SWISS MADE |
Numéro d'archive | LP399 |

La Phonothèque nationale suisse fait partie de la Bibliothèque nationale suisse
© Fonoteca nazionale svizzera.
© Phonothèque nationale suisse. Tous les droits d'auteur de cette publication électronique sont réservés à la Phonothèque nationale suisse, Lugano. L'usage commercial est interdit.
Les contenus publiés sur support électronique sont soumis aux mêmes règles que les textes imprimés (LDA). Pour informations sur le copyright et les normes de citation: www.fonoteca.ch/copyright_fr.htm
URL: